37000a威尼斯

产品搜索
  • LLS

    LLS 系列直线波条

    37000a威尼斯弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的LLS波条被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。LLS波条,是由弹性回火材料制成的连续波形线材。它们作为一个承重装置,具有与37000a威尼斯近似相同的负载/行程特性。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
LLS

LLS 系列直线波条

37000a威尼斯弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的LLS波条被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。LLS波条,是由弹性回火材料制成的连续波形线材。它们作为一个承重装置,具有与37000a威尼斯近似相同的负载/行程特性。

LLS系列直线波条的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

LLS系列直线波条的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

LLS系列直线波条的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

LLS系列直线波条的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

LLS系列直线波条的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 线宽 线厚 载荷(N) 工作高(mm) 自由高(mm) 弹性系数(N/mm)
LLS12188-1 4.78 0.3 6.67 3.18 5.72 1.93
LLS12188-2 4.78 0.3 24.92 3.18 5.72 15.93
LLS12188-3 4.78 0.3 46.27 3.18 5.72 23.8
LLS12188-4 4.78 0.3 65.85 3.18 5.72 31.85
LLS12250-1 6.35 0.3 9.79 3.18 5.72 2.63
LLS12250-2 6.35 0.3 34.7 3.18 5.72 21.18
LLS12250-3 6.35 0.3 61.84 3.18 5.72 31.68
LLS12250-4 6.35 0.3 88.09 3.18 5.72 42.35
LLS12312-1 7.92 0.3 12.9 3.18 5.72 3.33
LLS12312-2 7.92 0.3 45.38 3.18 5.72 26.43
LLS12312-3 7.92 0.3 78.31 3.18 5.72 39.55
LLS12312-4 7.92 0.3 115.68 3.18 5.72 52.85
LLS12375-1 9.53 0.3 15.57 3.18 5.72 4.03
LLS12375-2 9.53 0.3 50.28 3.18 5.72 31.68
LLS12375-3 9.53 0.3 89.43 3.18 5.72 47.6
LLS12375-4 9.53 0.3 112.12 3.18 5.72 63.35
LLS20188-1 4.78 0.51 13.35 3.81 6.35 4.73
LLS20188-2 4.78 0.51 50.72 3.81 6.35 37.63
LLS20188-3 4.78 0.51 104.56 3.81 6.35 56.53
LLS20188-4 4.78 0.51 144.6 3.81 6.35 75.43
LLS20250-1 6.35 0.51 24.92 3.81 6.35 6.3
LLS20250-2 6.35 0.51 78.31 3.81 6.35 50.05
LLS20250-3 6.35 0.51 141.04 3.81 6.35 75.25
LLS20250-4 6.35 0.51 199.77 3.81 6.35 100.28
LLS20312-1 7.92 0.51 26.7 3.81 6.35 7.88
LLS20312-2 7.92 0.51 91.21 3.81 6.35 62.48
LLS20312-3 7.92 0.51 155.28 3.81 6.35 93.8
LLS20312-4 7.92 0.51 226.02 3.81 6.35 125.13
LLS20375-1 9.53 0.51 28.47 3.81 6.35 9.45
LLS20375-2 9.53 0.51 103.67 3.81 6.35 75.25
LLS20375-3 9.53 0.51 231.36 3.81 6.35 112.7
LLS20375-4 9.53 0.51 331.47 3.81 6.35 150.33
LLS25188-1 4.78 0.64 15.57 4.45 6.99 5.25
LLS25188-2 4.78 0.64 68.52 4.45 6.99 42.53
LLS25188-3 4.78 0.64 124.13 4.45 6.99 63.88
LLS25188-4 4.78 0.64 189.09 4.45 6.99 85.23
LLS25250-1 6.35 0.64 28.92 4.45 6.99 7
LLS25250-2 6.35 0.64 96.55 4.45 6.99 56.7
LLS25250-3 6.35 0.64 154.39 4.45 6.99 85.05
LLS25250-4 6.35 0.64 224.68 4.45 6.99 113.23
LLS25312-1 7.92 0.64 29.36 4.45 6.99 8.93
LLS25312-2 7.92 0.64 106.78 4.45 6.99 70.7
LLS25312-3 7.92 0.64 192.21 4.45 6.99 106.05
LLS25312-4 7.92 0.64 275.85 4.45 6.99 141.4
LLS25375-1 9.53 0.64 34.26 4.45 6.99 10.68
LLS25375-2 9.53 0.64 130.81 4.45 6.99 85.05
LLS25375-3 9.53 0.64 239.37 4.45 6.99 127.4
LLS25375-4 9.53 0.64 342.14 4.45 6.99 169.93
LLS38188-1 4.78 0.97 33.37 5.08 7.62 11.73
LLS38188-2 4.78 0.97 111.23 5.08 7.62 94.15
LLS38188-3 4.78 0.97 271.4 5.08 7.62 141.4
LLS38188-4 4.78 0.97 400.43 5.08 7.62 188.48
LLS38250-1 6.35 0.97 52.95 5.08 7.62 15.58
LLS38250-2 6.35 0.97 203.33 5.08 7.62 125.3
LLS38250-3 6.35 0.97 330.58 5.08 7.62 187.95
LLS38250-4 6.35 0.97 496.09 5.08 7.62 250.6
LLS38312-1 7.92 0.97 44.05 5.08 7.62 19.6
LLS38312-2 7.92 0.97 219.35 5.08 7.62 156.28
LLS38312-3 7.92 0.97 391.53 5.08 7.62 234.5
LLS38312-4 7.92 0.97 714.99 5.08 7.62 312.73
LLS38375-1 9.53 0.97 75.19 5.08 7.62 23.45
LLS38375-2 9.53 0.97 274.52 5.08 7.62 187.95
LLS38375-3 9.53 0.97 467.17 5.08 7.62 281.93
LLS38375-4 9.53 0.97 680.73 5.08 7.62 375.9
LLS45188-1 4.78 1.14 40.04 5.72 8.26 13.13
LLS45188-2 4.78 1.14 160.17 5.72 8.26 104.83
LLS45188-3 4.78 1.14 289.2 5.72 8.26 157.15
LLS45188-4 4.78 1.14 395.98 5.72 8.26 209.65
LLS45250-1 6.35 1.14 55.62 5.72 8.26 17.5
LLS45250-2 6.35 1.14 189.09 5.72 8.26 139.48
LLS45250-3 6.35 1.14 369.28 5.72 8.26 209.13
LLS45250-4 6.35 1.14 536.13 5.72 8.26 278.78
LLS45312-1 7.92 1.14 65.4 5.72 8.26 21.7
LLS45312-2 7.92 1.14 268.29 5.72 8.26 173.95
LLS45312-3 7.92 1.14 484.52 5.72 8.26 260.93
LLS45312-4 7.92 1.14 582.85 5.72 8.26 347.9
LLS45375-1 9.53 1.14 90.76 5.72 8.26 26.08
LLS45375-2 9.53 1.14 325.24 5.72 8.26 209.13
LLS45375-3 9.53 1.14 593.97 5.72 8.26 313.6
LLS45375-4 9.53 1.14 845.35 5.72 8.26 418.25
LLS62188-1 4.78 1.57 63.62 6.35 8.89 24.15
LLS62188-2 4.78 1.57 300.32 6.35 8.89 192.5
LLS62188-3 4.78 1.57 469.39 6.35 8.89 288.75
LLS62188-4 4.78 1.57 709.65 6.35 8.89 385
LLS62250-1 6.35 1.57 100.11 6.35 8.89 32.03
LLS62250-2 6.35 1.57 462.72 6.35 8.89 256.03
LLS62250-3 6.35 1.57 716.32 6.35 8.89 384.13
LLS62250-4 6.35 1.57 1041.11 6.35 8.89 512.05
LLS62312-1 7.92 1.57 123.69 6.35 8.89 39.9
LLS62312-2 7.92 1.57 462.72 6.35 8.89 319.55
LLS62312-3 7.92 1.57 776.39 6.35 8.89 479.33
LLS62312-4 7.92 1.57 1167.92 6.35 8.89 639.1
LLS62375-1 9.53 1.57 186.87 6.35 8.89 47.95
LLS62375-2 9.53 1.57 620.66 6.35 8.89 384.13
LLS62375-3 9.53 1.57 1067.81 6.35 8.89 576.1
LLS62375-4 9.53 1.57 1570.57 6.35 8.89 768.08

相关资源

术支

TOP