37000a威尼斯

产品搜索
  • KLR

    KLR 系列孔用单扇形恒截面挡圈

    37000a威尼斯弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的孔用单扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
KLR

KLR 系列孔用单扇形恒截面挡圈

37000a威尼斯弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的孔用单扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

KLR系列孔用单扇形恒截面挡圈的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

KLR系列孔用单扇形恒截面挡圈的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

KLR系列孔用单扇形恒截面挡圈的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

KLR系列孔用单扇形恒截面挡圈的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

KLR系列孔用单扇形恒截面挡圈的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 孔径(mm) 槽径(mm) 槽宽(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 厚度(mm) 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N)
KLR-0050 10.64 - - 13.44 1.4 0.94 1925 10556
KLR-0056 12.21 - - 15.01 1.4 0.94 2166 11863
KLR-0062 13.59 - - 16.89 1.65 0.94 3210 13193
KLR-0068 15.14 - - 18.44 1.65 0.94 3528 14501
KLR-0075 16.44 - - 20.24 1.9 0.94 4812 15831
KLR-0081 18.04 - - 21.84 1.9 0.94 5212 17139
KLR-0087 19.67 - - 23.47 1.9 0.94 5616 18469
KLR-0100 22.57 - - 26.87 2.15 1.15 7700 25846
KLR-0112 25.52 - - 30.28 2.38 1.15 10111 29074
KLR-0118 27.04 - - 31.8 2.38 1.15 10664 30677
KLR-0131 30.57 - - 35.33 2.38 1.15 13892 33909
KLR-0137 30.84 - - 37.34 3.25 1.45 17211 42254
KLR-0143 32.34 - - 38.84 3.25 1.45 17983 44161
KLR-0156 34.83 - - 42.85 4.01 1.7 26064 56296
KLR-0162 36.33 - - 44.35 4.01 1.7 27117 58571
KLR-0168 37.9 - - 45.92 4.01 1.7 28153 60804
KLR-0181 41.31 - - 49.33 4.01 1.7 32565 65308
KLR-0193 42.52 - - 52.68 5.08 1.93 36674 75586
KLR-0206 45.72 - - 55.88 5.08 1.93 39039 80467
KLR-0212 47.35 - - 57.51 5.08 1.93 40233 82923
KLR-0218 48.95 - - 59.11 5.08 1.93 41409 85343
KLR-0231 52.15 - - 62.31 5.08 1.93 43775 90223
KLR-0237 53.77 - - 63.93 5.08 1.93 44969 92680
KLR-0250 56.97 - - 67.13 5.08 1.93 47334 97556
KLR-0256 58.55 - - 68.71 5.08 2.41 48510 119062
KLR-0268 61.67 - - 71.83 5.08 2.41 50875 124868
KLR-0275 63.47 - - 73.63 5.08 2.41 52069 127796
KLR-0281 64.97 - - 75.13 5.08 2.41 53241 130679
KLR-0287 66.6 - - 76.76 5.08 2.41 54435 133608
KLR-0293 68.17 - - 78.33 5.08 2.41 55610 136486
KLR-0306 71.58 - - 81.74 5.08 2.41 59942 142297
KLR-0312 71.63 - - 83.67 6.02 2.41 69199 145226
KLR-0318 73.23 - - 85.27 6.02 2.41 70570 148104
KLR-0325 74.83 - - 86.87 6.02 2.41 71964 151032
KLR-0331 75.87 - - 88.47 6.3 2.92 73339 176842
KLR-0337 77.49 - - 90.09 6.3 2.92 74733 180206
KLR-0343 79.07 - - 91.67 6.3 2.92 76104 183516
KLR-0350 80.69 - - 93.29 6.3 2.92 77502 186880
KLR-0356 82.09 - - 94.69 6.3 2.92 78873 190190
KLR-0362 83.89 - - 96.49 6.3 2.92 80267 193554
KLR-0368 85.49 - - 98.09 6.3 2.92 81643 196863
KLR-0381 88.7 - - 101.3 6.3 2.92 84408 203537
KLR-0387 90.12 - - 102.72 6.3 2.92 85806 206901
KLR-0400 93.8 - - 107.26 6.73 3.89 101410 273685
KLR-0425 99.62 - - 113.08 6.73 3.89 107748 290787
KLR-0437 102.77 - - 116.23 6.73 3.89 110917 299340
KLR-0450 106 - - 119.46 6.73 3.89 114086 307894
KLR-0462 109.2 - - 122.66 6.73 3.89 117255 316447
KLR-0487 115.62 - - 129.08 6.73 3.89 123592 333549
KLR-0500 118.8 - - 132.26 6.73 3.89 126761 342103
KLR-0525 125.22 - - 138.68 6.73 3.89 133099 359209
KLR-0575 138.05 - - 151.51 6.73 3.89 145775 393418
KLR-0600 142.84 - - 158.9 8.03 3.89 188696 410525
KLR-0625 149.24 - - 165.3 8.03 3.89 196559 427627
KLR-0675 162.07 - - 178.13 8.03 3.89 212286 461841
KLR-0700 168.5 - - 184.56 8.03 3.89 220145 478943
KLR-0725 175.48 - - 191.54 8.03 3.89 228008 496049
KLR-0775 187.72 - - 203.78 8.03 3.89 243734 530258
KLR-0800 194.15 - - 210.21 8.03 3.89 251598 547365
KLR-0850 205.09 - - 224.05 9.48 4.87 321877 689472
KLR-0875 211.49 - - 230.45 9.48 4.87 331343 709747
KLR-0900 217.92 - - 236.88 9.48 4.87 340809 730027
KLR-0925 224.37 - - 243.33 9.48 4.87 350279 750303
KLR-0950 230.75 - - 249.71 9.48 4.87 359745 770583
KLR-0975 237.15 - - 256.11 9.48 4.87 369211 790863
KLR-1000 242.42 - - 264.52 11.05 4.88 503836 811139
KLR-1025 248.66 - - 270.76 11.05 4.88 516430 831419
KLR-1050 255.24 - - 277.34 11.05 4.88 529028 851699
KLR-1075 261.64 - - 283.74 11.05 4.88 541622 871975
KLR-1100 268.48 - - 290.58 11.05 4.88 554216 892255

相关资源

术支

TOP