37000a威尼斯

产品搜索
  • DKL

    DKL 系列孔用单扇形恒截面挡圈

    37000a威尼斯弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的dkl孔用单扇形房恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
DKL

DKL 系列孔用单扇形恒截面挡圈

37000a威尼斯弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的dkl孔用单扇形房恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

DKL系列孔用单扇形恒截面挡圈的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

DKL系列孔用单扇形恒截面挡圈的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

DKL系列孔用单扇形恒截面挡圈的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

DKL系列孔用单扇形恒截面挡圈的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

DKL系列孔用单扇形恒截面挡圈的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 孔径(mm) 槽径(mm) 槽宽(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 厚度(mm) 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N)
DKL-013 10.93 - - 13.73 1.4 0.94 1931 10591
DKL-014 11.94 - - 14.74 1.4 0.94 2077 11396
DKL-015 13.05 - - 15.85 1.4 0.94 2602 12224
DKL-016 13.6 - - 16.9 1.65 0.94 3172 13029
DKL-017 14.67 - - 17.97 1.65 0.94 3367 13838
DKL-018 15.38 - - 19.18 1.9 0.94 4457 14666
DKL-019 16.45 - - 20.25 1.9 0.94 4702 15471
DKL-020 17.4 - - 21.2 1.9 0.94 4951 16276
DKL-021 18.41 - - 22.21 1.9 0.94 5200 17103
DKL-022 19.42 - - 23.22 1.9 0.94 5445 17913
DKL-023 20.43 - - 24.23 1.9 0.94 5698 18736
DKL-024 21.1 - - 25.4 2.15 1.15 6539 23927
DKL-025 22.15 - - 26.45 2.15 1.15 6806 24914
DKL-026 23.16 - - 27.46 2.15 1.15 7082 25929
DKL-027 23.71 - - 28.47 2.38 1.15 7353 26916
DKL-028 24.92 - - 29.68 2.38 1.15 9702 27904
DKL-029 25.93 - - 30.69 2.38 1.15 10053 28918
DKL-030 27.03 - - 31.79 2.38 1.15 10395 29905
DKL-031 28.25 - - 33.01 2.38 1.15 12660 30893
DKL-032 29.17 - - 33.93 2.38 1.15 13073 31907
DKL-033 30.27 - - 35.03 2.38 1.15 13478 32895
DKL-034 29.54 - - 36.04 3.25 1.45 13892 40319
DKL-035 30.85 - - 37.35 3.25 1.45 16899 41493
DKL-036 31.86 - - 38.36 3.25 1.45 17375 42663
DKL-037 32.87 - - 39.37 3.25 1.45 17869 43868
DKL-038 33.94 - - 40.44 3.25 1.45 18344 45043
DKL-040 34.84 - - 42.86 4.01 1.7 24265 55621
DKL-041 35.89 - - 43.91 4.01 1.7 24866 56995
DKL-042 36.9 - - 44.92 4.01 1.7 25484 58410
DKL-045 39.86 - - 47.88 4.01 1.7 27303 62578
DKL-047 41.95 - - 49.97 4.01 1.7 28504 65331
DKL-048 42.96 - - 50.98 4.01 1.7 29118 66741
DKL-050 43.34 - - 53.5 5.08 1.93 36529 75282
DKL-051 44.27 - - 54.43 5.08 1.93 37249 76776
DKL-052 45.36 - - 55.52 5.08 1.93 37974 78266
DKL-055 48.39 - - 58.55 5.08 1.93 40163 82777
DKL-056 49.4 - - 59.56 5.08 1.93 40906 84307
DKL-057 50.52 - - 60.68 5.08 1.93 41631 85797
DKL-058 51.42 - - 61.58 5.08 1.93 42352 87287
DKL-060 53.44 - - 63.6 5.08 1.93 43819 90308
DKL-062 55.42 - - 65.58 5.08 1.93 45283 93328
DKL-063 56.47 - - 66.63 5.08 1.93 46008 94823
DKL-064 57.48 - - 67.64 5.08 2.41 46751 114742
DKL-065 58.54 - - 68.7 5.08 2.41 47471 116517
DKL-067 60.38 - - 70.54 5.08 2.41 48939 120115
DKL-068 61.68 - - 71.84 5.08 2.41 49660 121890
DKL-070 63.48 - - 73.64 5.08 2.41 51128 125489
DKL-072 65.56 - - 75.72 5.08 2.41 52591 129083
DKL-075 68.59 - - 78.75 5.08 2.41 54780 134456
DKL-076 69.72 - - 79.88 5.08 2.41 55505 136231
DKL-078 71.57 - - 81.73 5.08 2.41 56968 139830
DKL-080 72.26 - - 84.3 6.02 2.41 68342 143428
DKL-082 74.28 - - 86.32 6.02 2.41 70033 146978
DKL-085 76.75 - - 89.35 6.3 2.92 72595 175046
DKL-088 79.78 - - 92.38 6.3 2.92 75175 181269
DKL-090 82.1 - - 94.7 6.3 2.92 76865 185353
DKL-092 83.9 - - 96.5 6.3 2.92 78582 189485
DKL-095 87.02 - - 99.62 6.3 2.92 81140 195659
DKL-098 90.11 - - 102.71 6.3 2.92 83702 201829
DKL-100 91.9 - - 104.5 6.3 2.92 85415 205962
DKL-102 93.81 - - 107.27 6.73 3.89 87127 269224
DKL-105 96.5 - - 109.96 6.73 3.89 102687 277133
DKL-108 99.63 - - 113.09 6.73 3.89 105619 285042
DKL-110 101.64 - - 115.1 6.73 3.89 107580 290340
DKL-112 103.66 - - 117.12 6.73 3.89 109520 295567
DKL-115 106.69 - - 120.15 6.73 3.89 112473 303547
DKL-120 112.14 - - 125.6 6.73 3.89 117344 316687
DKL-125 116.79 - - 130.25 6.73 3.89 122237 329893
DKL-127 118.81 - - 132.27 6.73 3.89 124199 335187
DKL-130 121.84 - - 135.3 6.73 3.89 127130 343096
DKL-135 126.89 - - 140.35 6.73 3.89 132023 356303
DKL-140 131.8 - - 145.26 6.73 3.89 136916 369509
DKL-145 136.99 - - 150.45 6.73 3.89 141809 382716
DKL-150 140.44 - - 156.5 8.03 3.89 181986 395923
DKL-155 145.49 - - 161.55 8.03 3.89 188026 409063
DKL-160 150.54 - - 166.6 8.03 3.89 194094 422270
DKL-165 155.64 - - 171.7 8.03 3.89 200166 435476
DKL-170 160.64 - - 176.7 8.03 3.89 206237 448683
DKL-175 165.69 - - 181.75 8.03 3.89 212305 461890
DKL-180 170.74 - - 186.8 8.03 3.89 218377 475097
DKL-185 175.79 - - 191.85 8.03 3.89 224417 488232
DKL-190 181.09 - - 197.15 8.03 3.89 230489 501439
DKL-195 185.89 - - 201.95 8.03 3.89 236556 514646
DKL-200 190.94 - - 207 8.03 3.89 242628 527853
DKL-210 198.97 - - 217.93 9.48 4.87 306763 657096
DKL-220 209.24 - - 228.2 9.48 4.87 321344 688327
DKL-230 219.34 - - 238.3 9.48 4.87 335961 719638
DKL-240 229.44 - - 248.4 9.48 4.87 350578 750953
DKL-250 239.54 - - 258.5 9.48 4.87 365199 782264
DKL-260 248.67 - - 270.77 11.05 4.88 505300 813500
DKL-270 258.6 - - 280.7 11.05 4.88 524748 844811
DKL-280 268.47 - - 290.57 11.05 4.88 544200 876126
DKL-290 278.8 - - 300.9 11.05 4.88 563599 907357
DKL-300 288.9 - - 311 11.05 4.88 583051 938673

相关资源

术支

TOP