37000a威尼斯

产品搜索
  • DCL

    DCL 系列轴用单扇形恒截面挡圈

    37000a威尼斯弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的DCL系列轴用单扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
DCL

DCL 系列轴用单扇形恒截面挡圈

37000a威尼斯弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的DCL系列轴用单扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

DCL系列轴用单扇形恒截面挡圈的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

DCL系列轴用单扇形恒截面挡圈的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

DCL系列轴用单扇形恒截面挡圈的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

DCL系列轴用单扇形恒截面挡圈的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

DCL系列轴用单扇形恒截面挡圈的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 轴径(mm) 槽径(mm) 槽宽(mm) 内径(mm) 宽度(mm) 厚度(mm) 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N)
DCL-013 - - - - 1.4 0.94 1931 10591
DCL-015 - - - - 1.4 0.94 2602 12224
DCL-016 - - - - 1.65 0.94 3172 13029
DCL-017 - - - - 1.65 0.94 3367 13838
DCL-018 - - - - 1.9 1.15 4457 17953
DCL-019 - - - - 1.9 1.15 4702 18941
DCL-020 - - - - 1.9 1.15 4951 19928
DCL-021 - - - - 1.9 1.15 5200 20942
DCL-023 - - - - 1.9 1.15 5698 22939
DCL-024 - - - - 2.15 1.15 6539 23927
DCL-026 - - - - 2.15 1.15 7082 25929
DCL-027 - - - - 2.15 1.15 7353 26916
DCL-028 - - - - 3.25 1.45 9702 33179
DCL-033 - - - - 3.25 1.45 13478 39113
DCL-034 - - - - 3.25 1.45 13892 40319
DCL-035 - - - - 3.25 1.45 16899 41493
DCL-036 - - - - 4.01 1.7 17375 50038
DCL-038 - - - - 4.01 1.7 18344 52827
DCL-040 - - - - 4.01 1.7 24265 55621
DCL-042 - - - - 4.01 1.7 25484 58410
DCL-045 - - - - 4.01 1.7 27303 62578
DCL-047 - - - - 4.01 1.7 28504 65331
DCL-048 - - - - 4.01 1.7 29118 66741
DCL-050 - - - - 5.08 1.93 36529 75282
DCL-052 - - - - 5.08 1.93 37974 78266
DCL-054 - - - - 5.08 1.93 39438 81287
DCL-055 - - - - 5.08 1.93 40163 82777
DCL-056 - - - - 5.08 1.93 40906 84307
DCL-058 - - - - 5.08 1.93 42352 87287
DCL-060 - - - - 5.08 1.93 43819 90308
DCL-063 - - - - 5.08 1.93 46008 94823
DCL-065 - - - - 5.08 2.41 47471 116641
DCL-067 - - - - 5.08 2.41 48939 120240
DCL-068 - - - - 5.08 2.41 49660 122019
DCL-072 - - - - 5.08 2.41 52591 129221
DCL-075 - - - - 5.08 2.41 54780 134599
DCL-077 - - - - 5.08 2.41 56230 138153
DCL-078 - - - - 5.08 2.41 56968 139977
DCL-080 - - - - 6.02 2.41 68342 143575
DCL-082 - - - - 6.02 2.41 70033 147134
DCL-085 - - - - 6.3 2.92 72595 175656
DCL-088 - - - - 6.3 2.92 75175 181906
DCL-105 - - - - 6.73 3.89 102687 276951
DCL-110 - - - - 6.73 3.89 107580 290149
DCL-115 - - - - 6.73 3.89 112473 303346
DCL-125 - - - - 6.73 3.89 122237 329676
DCL-130 - - - - 6.73 3.89 127130 342873
DCL-135 - - - - 6.73 3.89 132023 356071
DCL-145 - - - - 6.73 3.89 141809 382467
DCL-150 - - - - 8.03 3.89 181986 395665
DCL-155 - - - - 8.03 3.89 188026 408796
DCL-160 - - - - 8.03 3.89 194094 421994
DCL-165 - - - - 8.03 3.89 200166 435192
DCL-170 - - - - 8.03 3.89 206237 448683
DCL-175 - - - - 8.03 3.89 212305 461890
DCL-180 - - - - 8.03 3.89 218377 475097
DCL-190 - - - - 8.03 3.89 230489 501439
DCL-195 - - - - 8.03 3.89 236556 514646
DCL-200 - - - - 8.03 3.89 242628 527853
DCL-205 - - - - 11.05 4.88 299454 641438
DCL-210 - - - - 11.05 4.88 306763 657096
DCL-220 - - - - 11.05 4.88 321344 688327
DCL-230 - - - - 11.05 4.88 335961 719638
DCL-240 - - - - 11.05 4.88 350578 750953
DCL-250 - - - - 11.05 4.88 365199 782264
DCL-260 - - - - 12.7 4.88 505300 813500
DCL-270 - - - - 12.7 4.88 524748 844811
DCL-290 - - - - 12.7 4.88 563599 907357
DCL-300 - - - - 12.7 4.88 583051 938673

相关资源

术支

TOP