37000a威尼斯

产品搜索
  • CLR

    CLR 系列轴用单扇形恒截面挡圈

    37000a威尼斯弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的CLR系列轴用单扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
CLR

CLR 系列轴用单扇形恒截面挡圈

37000a威尼斯弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的CLR系列轴用单扇形恒截面挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。恒截面挡圈具有均匀、固定截面的特点,这意味着用来制作环的材料在环的圆周上的任何一点上都是相同的宽度,特别适合高转速的高负载应用。

CLR系列轴用单扇形恒截面挡圈的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

CLR系列轴用单扇形恒截面挡圈的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

CLR系列轴用单扇形恒截面挡圈的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

CLR系列轴用单扇形恒截面挡圈的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

CLR系列轴用单扇形恒截面挡圈的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 轴径(mm) 槽径(mm) 槽宽(mm) 内径(mm) 宽度(mm) 厚度(mm) 沟槽许用轴向力(N) 挡圈许用剪切力(N)
CLR-0050 - - - - 1.4 0.94 1925 10556
CLR-0056 - - - - 1.4 0.94 2706 11863
CLR-0056-304 DCL-014-304 - - - - 1.4 0.94 2706 11863
CLR-0062 - - - - 1.65 0.94 3010 13193
CLR-0068 - - - - 1.65 0.94 3528 14501
CLR-0075 - - - - 1.9 1.15 4812 19254
CLR-0081 - - - - 1.9 1.15 5212 20848
CLR-0087 - - - - 1.9 1.15 6179 22464
CLR-0093 - - - - 2.15 1.15 6615 24216
CLR-0100 - - - - 2.15 1.15 7700 25846
CLR-0106 - - - - 2.15 1.15 8181 27444
CLR-0112 - - - - 3.25 1.45 8667 34572
CLR-0118 - - - - 3.25 1.45 10664 36479
CLR-0125 - - - - 3.25 1.45 12435 38413
CLR-0131 - - - - 3.25 1.45 14737 40320
CLR-0137 - - - - 3.25 1.45 17211 42254
CLR-0143 - - - - 4.01 1.7 17983 51792
CLR-0150 - - - - 4.01 1.7 18773 54062
CLR-0156 - - - - 4.01 1.7 23059 56296
CLR-0162 - - - - 4.01 1.7 23989 58571
CLR-0168 - - - - 4.01 1.7 24902 60804
CLR-0175 - - - - 4.01 1.7 25833 63074
CLR-0181 - - - - 4.01 1.7 26750 65308
CLR-0187 - - - - 4.01 1.7 27680 67578
CLR-0193 - - - - 5.08 1.93 36674 75586
CLR-0200 - - - - 5.08 1.93 37868 78047
CLR-0206 - - - - 5.08 1.93 39039 80467
CLR-0212 - - - - 5.08 1.93 40233 82923
CLR-0218 - - - - 5.08 1.93 41409 85343
CLR-0225 - - - - 5.08 1.93 42603 87804
CLR-0231 - - - - 5.08 1.93 43775 90223
CLR-0237 - - - - 5.08 1.93 44969 92680
CLR-0243 - - - - 5.08 1.93 46140 95099
CLR-0250 - - - - 5.08 1.93 47334 97556
CLR-0256 - - - - 5.08 2.41 48510 119184
CLR-0262 - - - - 5.08 2.41 49699 122117
CLR-0268 - - - - 5.08 2.41 50875 125000
CLR-0275 - - - - 5.08 2.41 52069 127933
CLR-0281 - - - - 5.08 2.41 53241 130816
CLR-0287 - - - - 5.08 2.41 54435 133748
CLR-0293 - - - - 5.08 2.41 55610 136631
CLR-0300 - - - - 5.08 2.41 56800 139560
CLR-0306 - - - - 5.08 2.41 57976 142447
CLR-0312 - - - - 6.02 2.41 69199 145375
CLR-0318 - - - - 6.02 2.41 70570 148263
CLR-0325 - - - - 6.02 2.41 71964 151191
CLR-0331 - - - - 6.3 2.92 73339 177460
CLR-0337 - - - - 6.3 2.92 74733 180833
CLR-0343 - - - - 6.3 2.92 76104 184156
CLR-0350 - - - - 6.3 2.92 77502 187534
CLR-0356 - - - - 6.3 2.92 78873 190853
CLR-0362 - - - - 6.3 2.92 80267 194230
CLR-0368 - - - - 6.3 2.92 81643 197554
CLR-0375 - - - - 6.3 2.92 83037 200927
CLR-0381 - - - - 6.3 2.92 84408 204250
CLR-0387 - - - - 6.3 2.92 85806 207623
CLR-0393 - - - - 6.3 2.92 87177 210947
CLR-0400 - - - - 6.3 2.92 88571 214324
CLR-0412 - - - - 6.73 3.89 104579 282052
CLR-0425 - - - - 6.73 3.89 107748 290596
CLR-0437 - - - - 6.73 3.89 110917 299145
CLR-0450 - - - - 6.73 3.89 114086 307694
CLR-0462 - - - - 6.73 3.89 117255 316238
CLR-0475 - - - - 6.73 3.89 120424 324787
CLR-0487 - - - - 6.73 3.89 123592 333331
CLR-0500 - - - - 6.73 3.89 126761 341880
CLR-0525 - - - - 6.73 3.89 133099 358973
CLR-0550 - - - - 6.73 3.89 139437 376066
CLR-0575 - - - - 6.73 3.89 145775 393159
CLR-0600 - - - - 8.03 3.89 188696 410257
CLR-0625 - - - - 8.03 3.89 196559 427350
CLR-0650 - - - - 8.03 3.89 204423 444443
CLR-0675 - - - - 8.03 3.89 212286 461841
CLR-0700 - - - - 8.03 3.89 220145 478943
CLR-0725 - - - - 8.03 3.89 228008 496049
CLR-0750 - - - - 8.03 3.89 235871 513156
CLR-0775 - - - - 8.03 3.89 243734 530258
CLR-0800 - - - - 11.05 4.88 302941 648911
CLR-0825 - - - - 11.05 4.88 312411 669191
CLR-0850 - - - - 11.05 4.88 321877 689472
CLR-0875 - - - - 11.05 4.88 331343 709747
CLR-0900 - - - - 11.05 4.88 340809 730027
CLR-0925 - - - - 11.05 4.88 350279 750303
CLR-0950 - - - - 11.05 4.88 396328 770583
CLR-0975 - - - - 11.05 4.88 406757 790863
CLR-1000 - - - - 12.7 4.88 503836 811139
CLR-1025 - - - - 12.7 4.88 516430 831419
CLR-1050 - - - - 12.7 4.88 529028 851699
CLR-1075 - - - - 12.7 4.88 541622 871975
CLR-1100 - - - - 12.7 4.88 554216 892255

相关资源

术支

TOP